米、厘米、千米,量长度有妙招!📏
📏 📐 🗺️ ⭐小红量的绳子长 2 米,小明量的绳子长 150 厘米,谁的绳子更长?
要比较长短,必须统一单位!
2 米 = 200 厘米,所以 小红 的绳子更长!📏
我们常用的长度单位从小到大依次是:
| 换算关系 | 公式 | 例子 |
|---|---|---|
| 1 米 = 10 分米 | 1 m = 10 dm | 3 米 = 30 分米 |
| 1 分米 = 10 厘米 | 1 dm = 10 cm | 5 分米 = 50 厘米 |
| 1 厘米 = 10 毫米 | 1 cm = 10 mm | 8 厘米 = 80 毫米 |
| 1 米 = 100 厘米 | 1 m = 100 cm | 2 米 = 200 厘米 |
| 1 米 = 1000 毫米 | 1 m = 1000 mm | 4 米 = 4000 毫米 |
| 1 千米 = 1000 米 | 1 km = 1000 m | 3 千米 = 3000 米 |
例1:5 米 = ? 厘米
例2:3000 米 = ? 千米
例3:2 米 50 厘米 = ? 厘米
例4:480 厘米 = ? 米 ? 厘米
了解这些生活中的长度,帮助你更好地选择单位:
| 物品/场景 | 合适单位 | 大约长度 |
|---|---|---|
| 铅笔的长度 | 厘米 | 约 15~20 厘米 |
| 教室的长度 | 米 | 约 8~10 米 |
| 城市间的距离 | 千米 | 约 50~500 千米 |
| 蚂蚁的身长 | 毫米 | 约 3~5 毫米 |
| 课桌的高度 | 分米 | 约 7~8 分米 |
| 篮球场长度 | 米 | 28 米 |
长度单位换算,你能闯几关?